Зарплата 619 763,24 4,4%
Услуги связи и интернета 61 965,81 0,4%
Аренда 1 547 000,00 11%
Обслуживание пожарной сигнализации 99 900,00 0,7%
Услуги банка 49 146,00 0,4%
Программное обеспечение 85 240,00 0,6%
Почтовые расходы 1 669 581,40 11,9%
Питание 1 905 651,09 13,6%
Организация досуга посещение (театров, музеев, мастер-классов, концертов) 7 200 161,92 51,4%
Обучение 486 620,00 3,5%
Транспортные услуги 22 109,62 0,2%
Медицинские услуги 1 805,00 0%
Одежда и обувь 59 022,50 0,4%
Хозяйственные товары 212 555,75 1,5%